Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 mới nhất cho tất cả Doanh nghiệp. Tải xuống hệ thống danh mục Tài khoản kế toán theo Thông tư 200 miễn phí tại đây.
Bảng hệ thống tài khoản theo thông tin đầy đủ nhất 200
Dưới đây là toàn bộ hệ thống tài khoản kế toán theo thông tin 200 được sử dụng rộng rãi nhất trong doanh nghiệp
Cấp độ 1 | Cấp độ 2 | TÊN TÀI KHOẢN |
2 | 3 | 4 |
TÀI KHOẢN TÀI SẢN | ||
111 | Tiền mặt | |
1111 | Tiền Việt Nam | |
1112 | Ngoại tệ | |
1113 | Tiền vàng | |
112 | Tiền gửi ngân hàng | |
1121 | Tiền Việt Nam | |
1122 | Ngoại tệ | |
1123 | Tiền vàng | |
113 | Tiền đang chuyển | |
1131 | Tiền Việt Nam | |
1132 | Ngoại tệ | |
121 | Chứng khoán kinh doanh | |
1211 | Cổ phiếu | |
1212 | Phiếu trái | |
1218 | Chứng minh bản thân và công cụ tài chính khác | |
128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày hết hạn | |
1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | |
1282 | Phiếu trái | |
1283 | Cho vay | |
1288 | Các tài khoản đầu tư khác sẽ được lưu trữ trong ngày có hạn | |
131 | Phải thu của khách hàng | |
133 | Trừ thuế VAT | |
1331 | Thuế VAT được khấu trừ từ dịch vụ hóa hàng hóa | |
1332 | Thuế GTGT được khấu trừ TSCĐ | |
136 | Phải thu nội bộ | |
1361 | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | |
1362 | You must benội bộ về tỷ lệ chênh lệch | |
1363 | Phải thu thập nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hóa | |
1368 | Phải thu nội bộ khác | |
138 | Phải thu khác | |
1381 | Tài sản đang chờ xử lý | |
1385 | You must thu thập các phần hóa học | |
1388 | Phải thu khác | |
141 | Tạm ứng | |
151 | Hàng mua đang đi đường | |
152 | Nguyên liệu, vật liệu | |
153 | Công cụ, dụng cụ | |
1531 | Công cụ, dụng cụ | |
1532 | Bao bì luân chuyển | |
1533 | Đồ dùng cho thuê | |
1534 | Thiết bị phụ tùng thay thế | |
154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh sản phẩm | |
155 | Thành phẩm | |
1551 | Thành phần nhập kho | |
1557 | Thành sản phẩm bất động sản | |
156 | Hàng hóa | |
1561 | Gía mua hàng hóa | |
1562 | Chi phí thu mua hàng hóa | |
1567 | Sản phẩm bất động sản hóa học | |
157 | Hàng gửi đi bán | |
158 | Hàng hóa kho bảo thuế | |
161 | Chi sự nghiệp | |
1611 | Chi sự nghiệp năm trước | |
1612 | Chi sự nghiệp năm nay | |
171 | Giao dịch mua lại trái phiếu chính | |
211 | Cấu hình cố định sản phẩm | |
2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | |
2112 | Máy móc, thiết bị | |
2113 | Tải, truyền tải phương tiện tiện ích | |
2114 | Thiết bị, quản lý công cụ | |
2115 | Cây dài năm, vật làm việc và cho sản phẩm | |
2118 | TSCĐ khác | |
212 | Thiết kế tài sản cố định chính | |
2121 | TSCĐ hữu ích thiết kế tài chính | |
2122 | TSCĐ vô cấu hình tài chính | |
213 | Vô hình cố định tài sản | |
2131 | Quyền sử dụng đất | |
2132 | Quyền phát hành | |
2133 | Bản quyền, in light mode | |
2134 | Nhãn hiệu, tên thương mại | |
2135 | Chương trình phần mềm | |
2136 | Giấy phép và giấy phép | |
2138 | TSCĐ vô hình khác | |
214 | Cố định tài sản bị mòn | |
2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | |
2142 | Hao mòn TS tài chính | |
2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | |
2147 | Hao mòn bất động sản phẩm đầu tư | |
217 | Bất động sản đầu tư | |
221 | Đầu tư vào công ty con | |
222 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | |
228 | Đầu tư khác | |
2281 | Đầu tư vốn vào các đơn vị khác | |
2288 | Đầu tư khác | |
229 | Tài sản tổng hợp phòng dự kiến | |
2291 | Dự kiến giảm giá doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán | |
2292 | Dự đoán tổng thất bại ở một vị trí khác | |
2293 | Dự phòng phải thu khó đòi | |
2294 | Kho dự phòng giảm giá tồn tại | |
241 | Xây dựng cơ bản cơ bản | |
2411 | Mua sắm TSCĐ | |
2412 | Xây dựng cơ bản | |
2413 | Sửa chữa TSCĐ | |
242 | Chi phí trả trước | |
243 | Việc thu thập lại tài sản thuế | |
244 | Cầm cố, thế chấp, ký tự, ký tên | |
TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ | ||
331 | Phải trả tiền cho người bán | |
333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | |
3331 | Phải tăng giá trị thuế | |
33311 | Thuế GTGT đầu ra | |
33312 | Nhập VAT hàng hóa | |
3332 | Đặc biệt thu nhập | |
3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | |
3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | |
3335 | Thuế thu nhập cá nhân | |
3336 | Thuế tài nguyên | |
3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | |
3338 | Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác | |
33381 | Môi trường bảo vệ Tax | |
33382 | Các loại thuế khác | |
3339 | Các khoản phí, phí và các khoản phải trả khác | |
334 | You must pay your lao động | |
3341 | Phải trả công nhân | |
3348 | You must pay your lao động khác | |
335 | Chi phí phải trả | |
336 | Phải trả lại nội bộ | |
3361 | Phải thanh toán nội bộ về kinh doanh vốn | |
3362 | Phải thanh toán nội bộ về tỷ lệ chênh lệch | |
3363 | Phải thanh toán nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hóa | |
3368 | Phải trả lại nội dung khác | |
337 | Lập kế hoạch xây dựng kế hoạch tính toán | |
338 | Phải trả, phải trả khác | |
3381 | Giải quyết sản phẩm chờ | |
3382 | Kinh phí công đoàn | |
3383 | Bảo hiểm xã hội | |
3384 | Bảo hiểm y tế | |
3385 | Phải trả về cổ phần hóa | |
3386 | Bảo hiểm thất nghiệp | |
3387 | Doanh thu chưa được thực hiện | |
3388 | Phải trả, phải trả khác | |
341 | Vay và ghi nợ tài chính | |
3411 | Các khoản đi vay | |
3412 | Không thuê tài chính | |
343 | Left phiếu phát hành | |
3431 | Trái phiếu thường | |
34311 | Định giá | |
34312 | Chiết khấu trái phiếu | |
34313 | Phụ trội trái phiếu | |
3432 | Left phiếu chuyển đổi | |
344 | Đã nhận ký quỹ, ký đã vote | |
347 | Phải trả lại thu nhập thuế | |
352 | Phòng phải trả tiền | |
3521 | Dự án bảo trì sản phẩm hóa học | |
3522 | build build phòng dự kiến | |
3523 | Cấu hình cơ sở tái sinh dự phòng | |
3524 | Phòng dự kiến phải trả khác | |
353 | Qũy phúc lợi | |
3531 | Qũy khen thưởng | |
3532 | Qũy phúc lợi | |
3533 | Qũy Phúc lợi đã hình thành TSCĐ | |
3534 | Qũy thưởng ban quản lý điều hành công ty | |
356 | Qũy phát triển khoa học và công nghệ | |
3561 | Qũy phát triển khoa học và công nghệ | |
3562 | Qũy phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ | |
357 | Qũy bình ổn giá | |
TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU | ||
411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | |
4111 | Vốn góp của chủ sở hữu | |
41111 | Phiếu bầu phổ thông có quyền quyết định | |
41112 | Cổ phiếu ưu đãi | |
4112 | Thặng dư vốn cổ phần | |
4113 | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | |
4118 | Vốn khác | |
412 | Đánh giá lại tài sản | |
413 | Tỷ lệ chênh lệch | |
4131 | Tỷ lệ chênh lệch đánh giá lại các tài khoản tiền tệ có cùng loại tiền tệ | |
4132 | Chênh lệch tỷ lệ chênh lệch trong giai đoạn trước khi hoạt động | |
414 | Quyền đầu tư phát triển | |
417 | Qũy hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | |
418 | Chủ sở hữu vốn khác | |
419 | Cổ phiếu quỹ | |
421 | Lợi nhuận sau khi thuế chưa được phân phối | |
4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa được phân phối vào năm trước | |
4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa được phân phối vào năm nay | |
441 | Cơ sở xây dựng nguồn | |
461 | Nguồn kinh nghiệm nghiệp vụ | |
4611 | Nguồn kinh nghiệm nghiệp vụ năm trước | |
4612 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay | |
466 | Nguồn kinh nghiệm miễn phí đã được hình thành TSCĐ | |
LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU | ||
511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | |
5111 | Doanh thu bán hàng hóa | |
5112 | Doanh thu bán các sản phẩm | |
5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | |
5114 | Doanh thu cung cấp dịch vụ Hỗ trợ doanh thu, hỗ trợ giá | |
5117 | Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư | |
5118 | Doanh thu khác | |
515 | Doanh thu hoạt động tài chính chính | |
521 | Các khoản giảm trừ doanh thu | |
5211 | Chiết khấu thương mại | |
5212 | Hàng bán đã được trả lại | |
5213 | Giá bán | |
LẠI TÀI KHOẢN CHI PHÚC XUẤT, KINH DOANH | ||
611 | Mua hàng | |
6111 | Mua nguyên liệu, vật liệu | |
6112 | Mua hàng hóa | |
621 | Nguyên liệu miễn phí, vật liệu trực tiếp | |
622 | Chi phí nhân công trực tiếp | |
623 | Chi phí sử dụng công cụ máy tính | |
6231 | Chi phí nhân công | |
6232 | Nguyên liệu, vật liệu | |
6233 | Sản phẩm công cụ khai thác chi phí | |
6234 | Chi phí giai đoạn hao máy công | |
6237 | Chi phí mua dịch vụ bên ngoài | |
6238 | Chi phí bằng tiền khác | |
627 | Chi phí sản xuất chung | |
6271 | Nhân viên phụ phí, phân tích | |
6272 | Nguyên liệu, vật liệu | |
6273 | Sản phẩm công cụ khai thác chi phí | |
6274 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |
6277 | Chi phí mua dịch vụ bên ngoài | |
6278 | Chi phí bằng tiền khác | |
631 | Gía thành sản xuất | |
632 | Gía vốn hàng bán | |
635 | Chi phí tài chính | |
641 | Chi phí bán hàng | |
6411 | Chi phí nhân viên | |
6412 | Chi phí nguyên liệu, bao bì | |
6413 | Công cụ, bản đồ chi phí | |
6414 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |
6415 | Chi phí bảo hiểm | |
6417 | Chi phí mua dịch vụ bên ngoài | |
6418 | Chi phí bằng tiền khác | |
642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | |
6421 | Quản lý phụ nhân viên | |
6422 | Quản lý chi phí vật liệu | |
6423 | Chi phí sử dụng văn bản trong phòng | |
6424 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |
6425 | Thuế, phí và lệ phí | |
6426 | Chi phí dự phòng | |
6427 | Chi phí mua dịch vụ bên ngoài | |
6428 | Chi phí bằng tiền khác | |
LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC | ||
711 | Thu nhập khác | |
LẠI TÀI KHOẢN CHI PHÁC | ||
811 | Chi phí khác | |
821 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | |
8211 | Thực hiện thuế TNDN | |
8212 | Thuế TNDN chậm lại | |
TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH ĐOÁN | ||
911 | Xác định kết quả kinh doanh |
Bạn có thể tải hệ thống tài khoản kế toán TAI Ở ĐÂY: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO THÔNG TƯ 200
Leave a Reply